~葬祭費補助制度~
国民健康保険加入者が死亡した場合、各自治体より葬祭費補助金が交付されています。
葬祭を行った人(喪主・施主)が申請を行えば交付されます。金額はまちまちですので下記をご参照ください。
※補助金は、葬祭費用の領収書との引き換えにて事後交付されます。事前には受け取れませんのでご注意ください。
東京都 | |||
---|---|---|---|
東京都23区 | |||
足立区 | 7万 | 墨田区 | 7万 |
荒川区 | 7万 | 世田谷区 | 7万 |
板橋区 | 7万 | 台東区 | 7万 |
江戸川区 | 7万 | 中央区 | 7万 |
大田区 | 7万 | 千代田区 | 7万 |
葛飾区 | 7万 | 豊島区 | 7万 |
北区 | 7万 | 中野区 | 7万 |
江東区 | 7万 | 練馬区 | 7万 |
品川区 | 7万 | 文京区 | 7万 |
渋谷区 | 7万 | 港区 | 7万 |
新宿区 | 7万 | 目黒区 | 7万 |
杉並区 | 7万 | ||
東京都市部 | |||
昭島市 | 4万 | 八王子市 | 5万 |
あきる野市 | 5万 | 羽村市 | 5万 |
稲城市 | 4万 | 東久留米市 | 3万 |
青海市 | 5万 | 東村山市 | 5万 |
奥多摩町 | 5万 | 東大和市 | 5万 |
清瀬市 | 3万 | 日野市 | 6万 |
国立市 | 5万 | 日の出町 | 3万 |
小金井市 | 5万 | 福生市 | 5万 |
国分寺市 | 5万 | 府中市 | 7万 |
小平市 | 3万 | 町田市 | 5万 |
狛江市 | 5万 | 瑞穂市 | 5万 |
立川市 | 5万 | 三鷹市 | 6万 |
多摩市 | 5万 | 武蔵野市 | 5万 |
調布市 | 5万 | 武蔵村山市 | 5万 |
西東京市 | 5万 |
神奈川県 | |||
---|---|---|---|
横浜市 | 7万 | 茅ヶ崎市 | 6.5万 |
川崎市 | 7万 | 中井町 | 7万 |
愛川町 | 5万 | 二宮町 | 4万 |
厚木市 | 5万 | 箱根町 | 5万 |
綾瀬市 | 5万 | 秦野市 | 5万 |
伊勢原市 | 5万 | 葉山町 | 5万 |
海老名市 | 5万 | 平塚市 | 7.5万 |
大井町(足柄上郡) | 5万 | 藤沢市 | 5万 |
大磯町 | 5万 | 松田町 | 3万 |
小田原市 | 5万 | 真鶴町 | 10万 |
開成町 | 7万 | 三浦市 | 5万 |
鎌倉市 | 7万 | 南足柄市 | 5万 |
清川村 | 5万 | 山北町 | 4万 |
相模原市 | 8万 | 大和市 | 5万 |
座間市 | 8万 | 湯河原町 | 5万 |
寒川町 | 5万 | 横須賀市 | 5万 |
逗子市 | 5万 |
数字はあくまで当社調べの数字です。
詳しくは各自治体 国民健康保険課に直接お尋ねください。
病院・ご自宅など、深夜・遠近に関わらず、
24時間365日どこへでもお伺いいたします。
社会保険の埋葬料(葬祭費)について
社会保険では該当者が在職中、あるいは退職後3箇月以内の死亡なら、埋葬料として給与の1ケ月分が支給されます。ただし最低保障額は10万円。扶養家族が亡くなった場合被保険者に支給される「家族埋葬料」は10万円です。